マシンの詳細なインサイトと驚くべきリモート機能を提供する先進のテレマティクスポータルです。
洞察に満ちた意思決定を行う
グローバルフリートからのライブデータにアクセスし、強力なダッシュボードを作成して、データを実用的な洞察に変えることができます。
生産性を向上させる
メンテナンスのワークフローなど社内のプロセスをデジタル化し、マシンをリモートでアップデートすることで、お客様のビジネスもレベルアップさせることができます。
あらゆるデバイスからデータにアクセスできる
あなたのビジネスはオフィスに留まりません。ブラウザやカスタムブランドのモバイルアプリから、重要なマシンデータやアラートに外出先から素早くアクセスすることができます。
マシンデータの管理を一元化
DataPortalは、完璧に連携したエコシステムの最後のピースです:「Global OEM Telematics "です。ここでは、DataPlatformのすべてのデータと情報が可視化され、アクセスできるようになります。
データはREST APIを介してWebインターフェースにインポートされ、そこで様々な図や表示形式で表示することができます。また、メンテナンスやアラームなど、その他の機能もREST APIを介して通知されます。
グローバルコネクティビティのエコシステムでは、DataPortalが社内の各部門の中心的な仕事場となり、ビジネスのための正しい長期的な意思決定を行うためのインサイトを提供します。
製品デモ(無料)を見る
Proemion DataPortalのデモをご覧いただき、顧客体験を向上させるデータ主導の高度なテレマティクス・ソリューションの展開方法についてご確認ください。
顧客体験を大幅に強化するのに役立つポータル機能をご紹介します。
Proemion DataPortalは、お客様のニーズに合わせた様々な機能とウィジェットを提供します。DataPortalは100%カスタマイズが可能なので、お客様のご希望を叶えることができます。異なる指標、ブランドカラー、お客様のビジネスに役立つユニークなウィジェットの組み合わせなど、お客様のご要望にお応えします!
御社の全車両を管理
Dashboardsは、御社と御社の顧客に車両の完全な概要を提供し、御社が各マシンの詳細を把握できるようにします。
多彩な選択肢のあるウィジェットからひとつ選択し、ドラッグアンドドロップし、カスタムビューを作成します。次に、Dashboardを車両、マシンモデル、または個別のマシンに割り当てます。例えば、数回クリックすることで、Dashboardのデザインをし、車両の燃費を比較できます。掘削機などあらゆる機械の実績指標や現在のエラーコードを検査することも可能です。
すべてのユーザーに適切なビュー
Org-tree機能を使用して、組織固有のDashboardsとアクセス許可を決定します。御社の完全な組織階層を設定して、各ユーザーまたはユーザーグループが独自のデータにアクセスできるように権限を設定できます。例:
- OEM - 御社組織に完全なデータアクセス
- 販売業者 - エラーコードのみへのデータアクセス制限
- マシン所有者 - 車両管理データのみ
完全なテレマティクス・ソリューションを展開し、御社の顧客体験を次のレベルに押し上げることは、これまでになく簡単になっています。
ペーパーレスのメンテナンス ワークフロー
マシンのメンテナンスステータスはどうか?次にサービスを必要とするマシンはどれか?顧客は推奨サービス間隔とプロトコルを順守しているか?これはすべて、メンテナンスタスク機能により一目で監視および評価できます。
さらに、すべてのサービスタスクは、マシンとDataPortalの間で自動的に同期化されます。リモートサービスまたは現場で?対応可能です。
明察による意思決定の実現
前四半期の車両の燃料消費量は?今週の車両の効率は?特定の建設現場で費やした時間は?わずか数回のクリックで、これらすべての問いに答える強力なレポートが作成されます。
カスタムの外観と操作性
DataPortalの外観を御社のブランドに簡単に合わせられます。黄色ではなく青色に?可能です!新しいロゴ?数秒で反映できます!
機能概要ページ
、さらに便利な機能をご覧ください。
誰もが効果的に働くための適切な機能。
DataPortalは、各ユーザーが正しい結論を導き出すために必要なデータを提供するために、様々な機能を提供しています。このため、データポータルはユーザー一人ひとりに合ったものとなっています。
機能名 | 説明 | 空室状況 |
---|---|---|
ダッシュボード | 構成可能なダッシュボードは、マシンフリートの概要、組織レベルのデータ、必要なデータセットと情報を表示します。ユーザーの権限セットに応じて、ユーザーはダッシュボードのレイアウトを調整することができます。 | |
組織ツリーと権限 | 組織ツリー機能を使用して、アクセス許可と組織固有のダッシュボードを定義します。完全な組織階層を設定し、各ユーザーまたはユーザーグループが独自のデータにアクセスできるようにアクセス許可を設定できます。 | |
管理センター | 管理メニューでは、データポータルのさまざまな設定オプションを提供します: ここでは、組織全体を編集したり、権限を割り当てたり、DataPortal の外観をカスタマイズしたりすることができます。 | |
テーマ | カスタムルック&フィール: データポータルの外観をあなたのブランドに合わせましょう。黄色の代わりに青?問題ありません!新しいロゴ?数秒で交換できます! | |
多言語 | データポータルは多言語に対応しています。ユーザーはリアルタイムで言語を切り替えることができ、プロファイルで希望する言語を変更することができます。 |
機能名 | 説明 | 空室状況 |
---|---|---|
課題 | 割り当て機能を使用すると、帳簿管理/サービス追跡の目的で、特定のマシンタスクやジョブを追跡する使用ベースのレポートを作成できます。 | |
天気図のオーバーレイと予報 | 天候に特化したジョブスケジューリングとマシン配置をビジネスに導入: 天気予報とマップオーバーレイ機能により、マシンロケーションの現在および将来の天候状況がDataPortalで提供されます。 | |
マシン・トラッキング | 特定の時間枠のマシンのルートと信号値を追跡します。マシンのルートは、地図上の接続されたジオポジションとして表されます。信号値は、地図上のジオ・マーカーに対応するグラフ・データ・ポイントとして表示されます。 | |
シングルサインオン(SSO) | 既存のパートナーおよび顧客ログインソリューションをDataPortalでご利用ください。これにより、アカウント管理をコンパクトに保ち、ITポリシーを満たし、従業員、パートナー、顧客に優れたログイン体験を提供します。 |
機能名 | 説明 | 空室状況 |
---|---|---|
メンテナンス・タスク | メンテナンスタスク機能は、DataPortalから機械のサービスを追跡し、計画するためのものです。この機能のパラメータは、メーカの要件と実装によって、高度なばらつきがあります。ディーラーと機械のオーナーは、計画されたタスクを管理(表示、状態の変更)することができます。 | |
DTC通知 | DTC(故障診断コードまたはエラーコード)は、機械システムの故障特性を表し、機械の問題を特定することができます。Proemion DataPortalは、過去24時間以内にDTCが発生した機械(アクティブエラーとクリアされたエラー)の概要を毎日電子メールで送信します。 | |
マシンアクション | マシンアクション機能により、ユーザは DataPortal インタフェースに入力された情報をマシンに転送することができます。この情報は、数値(例:マシン制御パラメータの変更)、ステータス変更(例:マシンモードの変更)、または文字列値とすることができます。 | |
双方向ファイル転送 | DataPortalは、マシンとのファイル転送機能を備えています。転送されたファイルの基本的な履歴を見ることもできます。 | |
効率性レポート | 効率レポートにより、個々の機械、モデル、または機械フリート全体の効率を計算し、追跡します。 | |
しきい値通知 | 健全な信号値のしきい値を定義します。DataPortalには、信号値がしきい値を超えたときにトリガーされる電子メール通知があります。 |
機能名 | 説明 | 空室状況 |
---|---|---|
レポート | 当社のレポートでは、さまざまな個別の評価や概要を作成し、比較することができます。例えば、様々な機械の油圧の概要を作成し、エンジン温度との関連性を確認することができます。 | |
過去の天気予報 | オプションの履歴気象レポート機能により、機械の気象メトリックスを記録し、分析することができます。これにより、天候が作業結果や機械の性能にどのような影響を与えるかについて、さらなる洞察を得ることができます。 |
機能名 | 説明 | 空室状況 |
---|---|---|
タイムフェンス | タイムフェンス機能により、マシンの使用を許可するスケジュールを定義することができます。タイムフェンス違反のイベントが登録されると、登録されたユーザーに即座にEメール通知が送信されます。 | |
ジオリーシュ | 場所に依存しないマシンの動作半径を定義し、マシンの再配置に関する自動通知を受け取ります。 |
開発の手間をかけずにすぐに使える、OEM向けのカスタムブランドアプリです。
- リアルタイムのマシンメトリクスを分析する
- DTCやメンテナンス状況の確認
- 現地での生産性向上